American Airlines Reports May Traffic

2008-06-03
  • Send
  • PDF
  • Print
  • Bookmark
  • Text Size:
  • American Airlines American Airlines, the world's largest airline, reported a May load factor of 81.7 percent, which was flat versus the same period last year.

    Traffic and capacity both decreased 1.1 percent year over year.

    Domestic traffic decreased 3.3 percent year over year on 2.3 percent less capacity. International traffic increased by 3.1 percent relative to last year on a capacity increase of 1.1 percent.

    American boarded 8.3 million passengers in May.

                        AMERICAN AIRLINES PASSENGER DIVISION
    COMPARATIVE PRELIMINARY TRAFFIC SUMMARY
    EXCLUDES CHARTER SERVICES

    May
    2008 2007 CHANGE
    REVENUE PASSENGER MILES (000)
    SYSTEM 11,755,889 11,889,021 -1.1 %

    D.O.T. DOMESTIC 7,570,342 7,827,721 -3.3
    INTERNATIONAL 4,185,547 4,061,300 3.1
    ATLANTIC 1,797,343 1,835,965 -2.1
    LATIN AMERICA 1,899,574 1,745,682 8.8
    PACIFIC 488,630 479,653 1.9

    AVAILABLE SEAT MILES (000)
    SYSTEM 14,387,030 14,546,583 -1.1 %

    D.O.T. DOMESTIC 9,077,359 9,293,633 -2.3
    INTERNATIONAL 5,309,671 5,252,950 1.1
    ATLANTIC 2,245,449 2,306,303 -2.6
    LATIN AMERICA 2,486,959 2,367,482 5.0
    PACIFIC 577,263 579,166 -0.3

    LOAD
    FACTOR
    SYSTEM 81.7 % 81.7 % 0.0 Pts

    D.O.T. DOMESTIC 83.4 84.2 -0.8
    INTERNATIONAL 78.8 77.3 1.5
    ATLANTIC 80.0 79.6 0.4
    LATIN AMERICA 76.4 73.7 2.6
    PACIFIC 84.6 82.8 1.8

    PASSENGERS BOARDED 8,319,235 8,454,449 -1.6 %

    SYSTEM CARGO TON MILES (000) 183,493 185,557 -1.1 %



    AMERICAN AIRLINES PASSENGER DIVISION
    COMPARATIVE PRELIMINARY TRAFFIC SUMMARY
    EXCLUDES CHARTER SERVICES

    YTD May
    2008 2007 CHANGE
    REVENUE PASSENGER MILES (000)
    SYSTEM 55,026,764 56,002,689 -1.7 %

    D.O.T. DOMESTIC 35,180,128 36,728,006 -4.2
    INTERNATIONAL 19,846,636 19,274,683 3.0
    ATLANTIC 7,436,993 7,453,602 -0.2
    LATIN AMERICA 10,174,006 9,546,971 6.6
    PACIFIC 2,235,637 2,274,111 -1.7

    AVAILABLE SEAT MILES (000)
    SYSTEM 68,891,699 70,289,028 -2.0 %

    D.O.T. DOMESTIC 43,322,288 45,043,907 -3.8
    INTERNATIONAL 25,569,412 25,245,121 1.3
    ATLANTIC 9,725,182 9,796,413 -0.7
    LATIN AMERICA 13,110,168 12,655,733 3.6
    PACIFIC 2,734,062 2,792,975 -2.1
    LOAD
    FACTOR
    SYSTEM 79.9 % 79.7 % 0.2 Pts

    D.O.T. DOMESTIC 81.2 81.5 -0.3
    INTERNATIONAL 77.6 76.4 1.3
    ATLANTIC 76.5 76.1 0.4
    LATIN AMERICA 77.6 75.4 2.2
    PACIFIC 81.8 81.4 0.3

    PASSENGERS BOARDED 38,915,867 39,960,719 -2.6 %

    SYSTEM CARGO TON MILES (000) 863,641 891,127 -3.1 %



    Logos, product and company names mentioned are the property of their respective owners.

  • Send
  • PDF
  • Print
  • Bookmark
  • Go Back
  • Text Size:

  • ev Score
    2226
  • Ads by Nevistas
  • HotelsCombined.com

  • Newsletters
    Hotel
    Industry News
     
    Hospitality
    Newsletter
     
    Hospitality
    Trends
     
    Hospitality
    Technology
     
    Your Email Address
     
    Advertise Here