Allegiant Air, LLC, a wholly owned subsidiary of Allegiant Travel Company (NASDAQ:ALGT) , today reported preliminary passenger traffic results for June and 2nd Quarter 2008.
Scheduled Service
Jun. 2008 Jun. 2007 Change
Passengers 375,413 281,977 33.1%
Revenue passenger miles (000) 331,912 263,091 26.2%
Available seat miles (000) 353,214 296,982 18.9%
Load factor 94.0% 88.6% 5.4 pts
Departures 2,732 2,192 24.6%
Average stage length (miles) 867 915 -5.2%
2Q08 2Q07 Change
Passengers 1,048,870 753,716 39.2%
Revenue passenger miles (000) 937,923 708,616 32.4%
Available seat miles (000) 1,036,293 833,475 24.3%
Load factor 90.5% 85.0% 5.5 pts
Departures 7,899 6,121 29.0%
Average stage length (miles) 881 921 -4.3%
Total System*
Jun. 2008 Jun. 2007 Change
Passengers 421,380 298,935 41.0%
Revenue passenger miles (000) 373,240 281,855 32.4%
Available seat miles (000) 408,653 324,308 26.0%
Load factor 91.3% 86.9% 4.4 pts
Departures 3,341 2,465 35.5%
Average stage length (miles) 826 888 -7.0%
2Q08 2Q07 Change
Passengers 1,153,500 810,555 42.3%
Revenue passenger miles (000) 1,037,351 774,828 33.9%
Available seat miles (000) 1,179,101 928,177 27.0%
Load factor 88.0% 83.5% 4.5 pts
Departures 9,504 6,962 36.5%
Average stage length (miles) 838 901 -7.0%